Analyse | Angelman / Prader Willi - disomie uniparentale - identification mécanisme - sang total - postnatal | |||
Synonymes | ||||
Principales indications | Non renseigné sur catologue BIOMNIS | |||
Spécialité | Cytogénétique - Diagnostic pré et postnatal | |||
Technique de dosage | Microsatellites. Analyse de séquences fluorescentes (PCR) | |||
Examen sous-traité | Oui | |||
Lien vers examen sous-traité | https://www.eurofins-biomnis.com/services/referentiel-des-examens/page/DUPO | |||
code SIL | ||||
Examen remboursé | Non | |||
Tarif | Non | |||
Conditions tarifaires | ||||
Paramètre toujours urgent | Non | |||
Préparation du patient | ||||
Jeun | Non | |||
Rythme circadien | Non | |||
Renseignements cliniques à fournir et instructions complémentaires | 5 ml de sang total sur EDTA de chaque parent (cotation 2 x B500 - réf 4082) sont nécessaires à la réalisation de ce test Joindre IMPERATIVEMENT la prescription médicale, la fiche de renseignements cliniques et l'attestation de consultation conformément à l'article R.1131-5 du décret 2008-321 du 04 avril 2008 | |||
Examen nécessitant une fiche de renseignement indispensable | Non | |||
Examen nécessitant une Attestation de consultation - Consentement indispensable | Oui | |||
Télécharger l'Attestation de consultation - le Consentement | Notice: Trying to get property 'titre' of non-object in /home/reunilabxj/www/reunilab/bdd/functions_bdd_2.php on line 308 Notice: Trying to get property 'fichier' of non-object in /home/reunilabxj/www/reunilab/bdd/functions_bdd_2.php on line 317 Notice: Trying to get property 'fichier' of non-object in /home/reunilabxj/www/reunilab/bdd/functions_bdd_2.php on line 317 |
|||
Type de prélèvement | ||||
Contenant | Tube EDTA mauve | |||
Contenant acceptable | ||||
Quantité minimale | 5 mL | |||
Mettre à l'abri de la lumière | Non | |||
Délai maximum entre prélèvement et arrivée au laboratoire | ||||
Prélèvement au laboratoire indispensable | Non | |||
Température de transport au laboratoire | Température ambiante | |||
Critères d' acceptation préanalytique | ||||
Transport vers site unité technique | Température ambiante | |||
Délai maximum de reprise de l'échantillon | ||||
Délai de stockage et conservation des échantillons après analyse (vérification ID) | ||||
Fréquence de réalisation | ||||
Délai prévisionnel de rendu | ||||
Résultat pouvant être communiqué par secrétaire | Non | |||
Examens complémentaires pouvant être générés selon le résultat | Non | |||
Plateau technique exécutant | Externe / Non définie | |||
Instructions techniques | ||||
Interférences | ||||
Code tube regroupement PAD | ||||
Alerte pré-analytique PAD | ||||
Type de prélèvement PAD | 0 | |||
Nombre de tube(s) PAD | 1 | |||
Versions fiche Angelman / Prader Willi - disomie uniparentale - identification mécanisme - sang total - postnatal |
Version | Date | Action | Reviseur | Commentaires |
---|---|---|---|---|
13 | 23-01-2015 | update | biologiste | précision sur prélévement |
Fiche mise à jour le 13/11/2019 |