Analyse | BANDELETTE URINAIRE (BU) | |||
Synonymes | BANDELETTE URINAIRE (PROTEINURIE, SUCRE URINAIRE, ACETONE URINAIRE, SANG URINAIRE, CYTOLOGIE URINAIRE BU ; BANDU | |||
Principales indications | 1/ Dépistage d'une infection urinaire (cystite, pyélonéphrite) Recherche de leucocytes, nitrites, sang Utilisée en première intention, notamment chez la femme présentant des signes évocateurs 2/ Suivi et dépistage du diabète Recherche de glucose et corps cétoniques (acétonurie) dans l’urine Indication en cas de signes cliniques (polyurie, polydipsie, amaigrissement…) 3/ Surveillance d’une maladie rénale Recherche de protéinurie (notamment albumine), sang, leucocytes Aide au diagnostic d’une néphropathie ou d’une glomérulonéphrite 4/ Bilan de troubles urinaires Par exemple en cas de dysurie, hématurie, pollakiurie, nycturie Aide à orienter vers une cause infectieuse, inflammatoire ou métabolique 5/ Suivi de pathologies chroniques Hypertension artérielle : recherche de protéinurie, qui peut révéler une atteinte rénale Grossesse : dépistage de protéinurie (pré-éclampsie), glucose, infections urinaires 6/ Contrôle après un traitement : Vérifier la disparition d'une infection ou d'une anomalie précédemment détectée 7/ Bilan biologique préopératoire ou de routine : Dépistage asymptomatique d'une anomalie urinaire |
|||
Spécialité | biochimie | |||
Technique de dosage | Chimie | |||
Examen sous-traité | Non | |||
code SIL |
BANDU |
|||
Examen remboursé | Oui | |||
Tarif | Non | |||
Conditions tarifaires | ||||
Paramètre toujours urgent | Non | |||
Préparation du patient | ||||
Jeun | Non | |||
Rythme circadien | Non | |||
Renseignements cliniques à fournir et instructions complémentaires | ||||
Examen nécessitant une fiche de renseignement indispensable | Non | |||
Type de prélèvement | ||||
Contenant | Urine à percuter dans UAP et tube beige | |||
Contenant acceptable | ||||
Quantité minimale | ||||
Mettre à l'abri de la lumière | Non | |||
Délai maximum entre prélèvement et arrivée au laboratoire | 2h | |||
Prélèvement au laboratoire indispensable | Non | |||
Température de transport au laboratoire | Température ambiante | |||
Critères d' acceptation préanalytique | ||||
Transport vers site unité technique | ||||
Délai maximum de reprise de l'échantillon | ||||
Délai de stockage et conservation des échantillons après analyse (vérification ID) | ||||
Fréquence de réalisation | ||||
Délai prévisionnel de rendu | 24H | |||
Résultat pouvant être communiqué par secrétaire | Non | |||
Examens complémentaires pouvant être générés selon le résultat | Non | |||
Plateau technique exécutant | ||||
Instructions techniques | ||||
Interférences | ||||
Code tube regroupement PAD | A | |||
Alerte pré-analytique PAD | !Attention à percuter dans UAP, et tube beige, sinon à ramener dans les 2h au laboratoire! | |||
Type de prélèvement PAD | URI | |||
Nombre de tube(s) PAD | 1 | |||
Versions fiche BANDELETTE URINAIRE (BU) |
Version | Date | Action | Reviseur | Commentaires |
---|
Fiche mise à jour le 25/08/2025 |