Analyse | BILAN SANS ORDONNANCE : DEPISTAGE CANNABIS | |||
Synonymes | BILAN SANS ORDONNANCE : DEPISTAGE CANNABIS, THC, DROGUE | |||
Principales indications | Dépistage du THC urinaire | |||
Spécialité | ||||
Technique de dosage | ||||
Examen sous-traité | Non | |||
code SIL |
SOCAN |
|||
Examen remboursé | Non | |||
Tarif | Non | |||
Conditions tarifaires | ||||
Paramètre toujours urgent | Non | |||
Préparation du patient | - Les prélèvements d'urines apportés par le patient ou les cabinets IDE seront refusés, le recueil au laboratoire est exigé. | |||
Jeun | Non | |||
Rythme circadien | Non | |||
Renseignements cliniques à fournir et instructions complémentaires | ||||
Examen nécessitant une fiche de renseignement indispensable | Non | |||
Type de prélèvement | ||||
Instructions de prélévement | au labo | |||
Contenant | ||||
Contenant acceptable | ||||
Quantité minimale | 20 mL | |||
Mettre à l'abri de la lumière | Non | |||
Délai maximum entre prélèvement et arrivée au laboratoire | ||||
Prélèvement au laboratoire indispensable | Oui | |||
Température de transport au laboratoire | ||||
Critères d' acceptation préanalytique | - Les prélèvements d'urines apportés par le patient ou les cabinets IDE seront refusés, le recueil au laboratoire est exigé. | |||
Transport vers site unité technique | ||||
Délai maximum de reprise de l'échantillon | 4mois temp ambiante | |||
Délai de stockage et conservation des échantillons après analyse (vérification ID) | ||||
Fréquence de réalisation | 5/s | |||
Délai prévisionnel de rendu | 24-48H | |||
Résultat pouvant être communiqué par secrétaire | Non | |||
Examens complémentaires pouvant être générés selon le résultat | Non | |||
Plateau technique exécutant | ||||
Instructions techniques | - En cas de retard dans le transport ou la mise en œuvre du test dépassant les 2J de conservation à +4°C, congeler l'échantillon natif d'urine à -20°C (1 mois). | |||
Interférences | CBD pour le cannabis | |||
Code tube regroupement PAD | ||||
Alerte pré-analytique PAD | ||||
Commentaire PAD | ||||
Type de prélèvement PAD | ||||
Nombre de tube(s) PAD | ||||
Versions fiche BILAN SANS ORDONNANCE : DEPISTAGE CANNABIS |
Version | Date | Action | Reviseur | Commentaires |
---|
Fiche mise à jour le 01/07/2025 |