Analyse | Caryotype constitutionnel - sang total - postnatal | |||
Synonymes | ||||
Principales indications | Le caryotype constitutionnel correspond au dénombrement, à l'identification et à l'étude morphologique des chromosomes. Il est indiqué chez : - le nouveau-né devant un petit poids de naissance, une hypotonie, une ambiguïté sexuelle ou un syndrome malformatif ; - l'enfant devant un retard staturo-pondéral, psychomoteur ou pubertaire ; - chez l'adulte dans les bilans de stérilité ou de fausses couches à répétition ainsi qu'en cas d'antécedents familiaux d'anomalies chromosomiques. Des techniques complémentaires de coloration spécifiques ou de cytogénétique moléculaire (hybridation in situ en fluorescence, NORS, bandes C...) sont réalisées en cas d'anomalies mises en évidence par les techniques de routine |
|||
Spécialité | Cytogénétique - Diagnostic pré et postnatal | |||
Technique de dosage | Cytogénétique conventionnelle : Culture + Analyse chromosomique | |||
Examen sous-traité | Oui | |||
Lien vers examen sous-traité | https://www.eurofins-biomnis.com/services/referentiel-des-examens/page/CSG | |||
code SIL | ||||
Examen remboursé | Non | |||
Tarif | Non | |||
Conditions tarifaires | ||||
Paramètre toujours urgent | Non | |||
Préparation du patient | ||||
Jeun | Non | |||
Rythme circadien | Non | |||
Renseignements cliniques à fournir et instructions complémentaires | Afin d'assurer la traçabilité des prélèvements, nous vous invitons à prendre contact avec notre secrétariat avant toute transmission d'échantillon Joindre IMPERATIVEMENT la prescription médicale, la fiche de renseignements cliniques et l'attestation de consultation conformément à l'article R.1131-5 du décret 2008-321 du 04 avril 2008 | |||
Examen nécessitant une fiche de renseignement indispensable | Non | |||
Examen nécessitant une Attestation de consultation - Consentement indispensable | Oui | |||
Télécharger l'Attestation de consultation - le Consentement | ||||
Type de prélèvement | ||||
Contenant | ||||
Contenant acceptable | ||||
Quantité minimale | 5 mL ((2 mL nouveau né)) | |||
Mettre à l'abri de la lumière | Non | |||
Délai maximum entre prélèvement et arrivée au laboratoire | ||||
Prélèvement au laboratoire indispensable | Non | |||
Température de transport au laboratoire | ||||
Critères d' acceptation préanalytique | ||||
Transport vers site unité technique | ||||
Délai maximum de reprise de l'échantillon | ||||
Délai de stockage et conservation des échantillons après analyse (vérification ID) | ||||
Fréquence de réalisation | ||||
Délai prévisionnel de rendu | ||||
Résultat pouvant être communiqué par secrétaire | Non | |||
Examens complémentaires pouvant être générés selon le résultat | Non | |||
Plateau technique exécutant | Externe / Non définie | |||
Instructions techniques | ||||
Interférences | ||||
Code tube regroupement PAD | ||||
Alerte pré-analytique PAD | ||||
Commentaire PAD | ||||
Type de prélèvement PAD | 0 | |||
Nombre de tube(s) PAD | 1 | |||
Versions fiche Caryotype constitutionnel - sang total - postnatal |
Version | Date | Action | Reviseur | Commentaires |
---|---|---|---|---|
8 | 23-01-2015 | update | biologiste | ajout du lien CERBA |
Fiche mise à jour le 13/11/2019 |