Analyse | Caryotype constitutionnel - sang total - postnatal | |||
Synonymes | ||||
Spécialité | Cytogénétique - Diagnostic pré et postnatal | |||
Technique de dosage | Cytogénétique conventionnelle : Culture + Analyse chromosomique | |||
Détail de la technique de dosage | ||||
Nature de l'échantillon | Sang total hépariné (exclusivement) | |||
Principales indications | Le caryotype constitutionnel correspond au dénombrement, à l'identification et à l'étude morphologique des chromosomes. Il est indiqué chez : - le nouveau-né devant un petit poids de naissance, une hypotonie, une ambiguïté sexuelle ou un syndrome malformatif ; - l'enfant devant un retard staturo-pondéral, psychomoteur ou pubertaire ; - chez l'adulte dans les bilans de stérilité ou de fausses couches à répétition ainsi qu'en cas d'antécedents familiaux d'anomalies chromosomiques. Des techniques complémentaires de coloration spécifiques ou de cytogénétique moléculaire (hybridation in situ en fluorescence, NORS, bandes C...) sont réalisées en cas d'anomalies mises en évidence par les techniques de routine |
|||
Biologiste responsable | Florence Wojcik | |||
Manuel de prélévement | Réunilab | |||
Analyse vétérinaire | Non | |||
Laboratoires exécutants |
|
|||
Examen accrédité Cofrac | ||||
Commentaires COFRAC | ||||
Famille COFRAC | ||||
Référence dossier validation des méthodes | ||||
Lien référence dossier validation des méthodes | ||||
Renseignements secrétariat | ||||
code BIOMNIS | CSG | |||
Laboratoire sous-traitant | Consultez sur le site du laboratoire sous-traitant | |||
code SIL | ||||
commentaire SIL | ||||
Version | Date | Action | Reviseur | Commentaires |
---|---|---|---|---|
8 | 23-01-2015 | update | biologiste | ajout du lien CERBA |
Fiche mise à jour le 13/11/2019 |