| Analyse | Cryoglobulines - identification - Sérum | |||
| Synonymes | CRYOGLOBULINES | |||
| Principales indications | Recherche d'une vascularite cryoglobulinémique | |||
| Spécialité | Protéines | |||
| Technique de dosage | Immunofixation | |||
| Examen sous-traité | Oui | |||
| Lien vers examen sous-traité | https://www.eurofins-biomnis.com/services/referentiel-des-examens/page/CRYOI | |||
| code SIL | ||||
| Examen remboursé | Non | |||
| Tarif | Non | |||
| Conditions tarifaires | ||||
| Paramètre toujours urgent | Non | |||
| Préparation du patient | ||||
| Jeun | Oui | |||
| Rythme circadien | Non | |||
| Renseignements cliniques à fournir et instructions complémentaires | Sérum prélevé à jeun Prélèvement dans matériel à + 37°C. Coagulation à l'étuve (2 heures à +37°C)et décantation après centrifugation (15 min à 2100g à + 37°C). L'efficacité dépend des conditions de prélèvement et de coagulation. Un volume de sérum suffisant est indispensable pour l'obtention d'un cryoprécipité net | |||
| Examen nécessitant une fiche de renseignement indispensable | Non | |||
| Type de prélèvement | Sang | |||
| Contenant | Tube citraté bleu clair | |||
| Contenant acceptable | ||||
| Quantité minimale | 4 mL | |||
| Mettre à l'abri de la lumière | Non | |||
| Délai maximum entre prélèvement et arrivée au laboratoire | ||||
| Prélèvement au laboratoire indispensable | Oui | |||
| Température de transport au laboratoire | ||||
| Critères d' acceptation préanalytique | ||||
| Transport vers site unité technique | Température ambiante | |||
| Délai maximum de reprise de l'échantillon | ||||
| Délai de stockage et conservation des échantillons après analyse (vérification ID) | ||||
| Fréquence de réalisation | ||||
| Délai prévisionnel de rendu | ||||
| Résultat pouvant être communiqué par secrétaire | Oui | |||
| Examens complémentaires pouvant être générés selon le résultat | Non | |||
| Plateau technique exécutant | Externe / Non définie | |||
| Instructions techniques | ||||
| Interférences | ||||
| Code tube regroupement PAD | ||||
| Alerte pré-analytique PAD | ||||
| Type de prélèvement PAD | 0 | |||
| Nombre de tube(s) PAD | 1 | |||
| Versions fiche Cryoglobulines - identification - Sérum | ||||
| Version | Date | Action | Reviseur | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 23-01-2015 | update | biologiste | Pas de tube avec gel |
| Fiche mise à jour le 23/09/2023 |