 
 
	| Analyse | DENGUE (PCR) | 
| Synonymes | CDV,ARBOVIRUS, DENGUE (PCR) | 
| Principales indications | |
| Spécialité | Microbiologie | 
| Technique de dosage | RT - PCR en temps réel | 
| Examen sous-traité | Non | 
| code SIL | CDV | 
| Examen remboursé | Oui | 
| Tarif | Non | 
| Conditions tarifaires | |
| Paramètre toujours urgent | Non | 
| Préparation du patient | |
| Jeun | Non | 
| Rythme circadien | Non | 
| Renseignements cliniques à fournir et instructions complémentaires | NOTER LA DATE DE BEBUT DES SIGNES : - Entre J0 et J7, la recherche par RT PCR est réalisée. - Entre J3 et J7, la RT-PCR est associée au test sérologique. - Au-delà de J7, le test sérologique est réalisé. | 
| Examen nécessitant une fiche de renseignement indispensable | Non | 
| Type de prélèvement | Sang | 
| Contenant | Tube sec avec gel sép. (SST) jaune | 
| Contenant acceptable | Tube EDTA mauve | 
| Quantité minimale | 1 mL | 
| Mettre à l'abri de la lumière | Non | 
| Délai maximum entre prélèvement et arrivée au laboratoire | 24h | 
| Prélèvement au laboratoire indispensable | Non | 
| Température de transport au laboratoire | Température ambiante | 
| Critères d' acceptation préanalytique | Stabilité après centrifugation : - 2 heures à température ambiante - 5 jours réfrigéré (2-8°C) - 2 mois congelé Avant centrifugation : - 24 heures | 
| Transport vers site unité technique | Température refrigérée | 
| Délai maximum de reprise de l'échantillon | 5 jours | 
| Délai de stockage et conservation des échantillons après analyse (vérification ID) | 5 jours entre 2 et 8°C | 
| Fréquence de réalisation | Lundi au Vendredi | 
| Délai prévisionnel de rendu | 3 jours | 
| Résultat pouvant être communiqué par secrétaire | Non | 
| Examens complémentaires pouvant être générés selon le résultat | Non | 
| Plateau technique exécutant | Bactério-Virologie-Parasito-Mycologie (S.Clotilde) | 
| Instructions techniques | Décanter le sérum ou le plasma EDTA dans un tube beige sur le site périphérique avant transport pour le plateau technique. | 
| Interférences | |
| Code tube regroupement PAD | G | 
| Alerte pré-analytique PAD | ! DATE DE DEBUT DE SYMPTOMES ! | 
| Type de prélèvement PAD | SG | 
| Nombre de tube(s) PAD | 1 | 
| Versions fiche DENGUE (PCR) | |
| Version | Date | Action | Reviseur | Commentaires | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 23-01-2015 | update | 
| Fiche mise à jour le 24/06/2025 |