| Analyse | Glucagon - plasma | |||
| Synonymes | ||||
| Principales indications | Hormone pancréatique (cellules alpha) ayant un rôle hyperglycémiant. Taux élevé dans le glucagonome (tumeur très rare). Exploration des hypoglycémies et exploration du diabète. | |||
| Spécialité | Endocrinologie - Métabolisme | |||
| Technique de dosage | Radio-immunologie | |||
| Examen sous-traité | Oui | |||
| Lien vers examen sous-traité | https://www.eurofins-biomnis.com/services/referentiel-des-examens/page/GLUC | |||
| code SIL | ||||
| Examen remboursé | Oui | |||
| Tarif | Non | |||
| Conditions tarifaires | ||||
| Paramètre toujours urgent | Non | |||
| Préparation du patient | ||||
| Jeun | Non | |||
| Rythme circadien | Non | |||
| Renseignements cliniques à fournir et instructions complémentaires | Tube spécial (EDTA + Aprotinine) fourni sur demande. Centrifuger à +4°C et CONGELER le plasma immédiatement. préciser la glycémie | |||
| Examen nécessitant une fiche de renseignement indispensable | Non | |||
| Type de prélèvement | Sang | |||
| Instructions de prélévement | à jeun avec glycémie sur même prélevement | |||
| Contenant | Tube sec avec gel sép. (SST) jaune | |||
| Contenant acceptable | ||||
| Quantité minimale | 1 mL | |||
| Mettre à l'abri de la lumière | Non | |||
| Délai maximum entre prélèvement et arrivée au laboratoire | ||||
| Prélèvement au laboratoire indispensable | Oui | |||
| Température de transport au laboratoire | ||||
| Critères d' acceptation préanalytique | ||||
| Transport vers site unité technique | Température congelée | |||
| Délai maximum de reprise de l'échantillon | ||||
| Délai de stockage et conservation des échantillons après analyse (vérification ID) | ||||
| Fréquence de réalisation | ||||
| Délai prévisionnel de rendu | ||||
| Résultat pouvant être communiqué par secrétaire | Oui | |||
| Examens complémentaires pouvant être générés selon le résultat | Non | |||
| Plateau technique exécutant | Externe / Non définie | |||
| Instructions techniques | ||||
| Interférences | ||||
| Code tube regroupement PAD | ||||
| Alerte pré-analytique PAD | ||||
| Type de prélèvement PAD | 0 | |||
| Nombre de tube(s) PAD | 1 | |||
| Versions fiche Glucagon - plasma | ||||
| Version | Date | Action | Reviseur | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 23-01-2015 | update | biologiste | creation |
| Fiche mise à jour le 13/11/2019 |