Analyse | HEMOGRAMME Y COMPRIS PLAQUETTES (NFS , NFP) (SANG) | ||||
Synonymes | SANG : NFS, NF, NUMERATION , HEMOGRAMME Y COMPRIS PLAQUETTES (NFS , NFP) test de démargination | ||||
Spécialité | Hématologie - Cytologie | ||||
Technique de dosage | |||||
Détail de la technique de dosage | SYSMEX XN 2000 cytométrie de flux, spectrophotométrie, calculs, hématologie cellulaire au microscope numérique ou otique coloration MGG |
||||
Nature de l'échantillon | Sang total EDTA | ||||
Principales indications | |||||
Biologiste responsable | Caroline Daubie | ||||
Manuel de prélévement | Réunilab | ||||
Analyse vétérinaire | Non | ||||
Laboratoires exécutants |
|
||||
Examen accrédité Cofrac | |||||
Commentaires COFRAC | |||||
Famille COFRAC | Hématologie – Hématocytologie (HEMATOBM) | ||||
Référence dossier validation des méthodes | |||||
Lien référence dossier validation des méthodes | |||||
Renseignements secrétariat | |||||
code BIOMNIS | |||||
code SIL | NFS |
||||
commentaire SIL | |||||
Code LOINC | |||||
Délai de rendu (hors délai de la poste) |
Le soir à 17h (si prélèvement prélevé ou réceptionné le matin au laboratoire) | ||||
Fréquence de réalisation | 6/s | ||||
Code NABM | 1104 | ||||
Exigences NABM | |||||
Prix fixe | Oui | ||||
Conditions tarifaires | |||||
Paramètre potentiellement prescrit dans le cadre de l'urgence | Oui | ||||
Paramètre toujours urgent | Non | ||||
Analyse apparaissant sur le compte rendu patient | Non | ||||
Entente préalable | Non | ||||
Attestation de consultation - Consentement | Non | ||||
Documents à compléter | |||||
Cotation | |||||
Examen non remboursé (HN) | Non | ||||
Prix € | 0 | ||||
Conditions HN | |||||
Préconisations Pré-analytiques | |||||
Examen complémentaire selon résultat | Oui | ||||
Détail de l'examen complémentaire | test de démargination des polynucléaires neutrophiles: Chez le patient non à jeun ou stressé les PNN se démarginent et leur nombre double à l’hémogramme (on compte les PNN circulants + démarginés). prévoir une NFS 1h30 à 2h après un repas, ou après un effort (marche rapide de 20 minutes, montée et descente d'escaliers...) |
||||
Préparation du patient | |||||
Jeun | Non | ||||
Renseignements cliniques à fournir et instructions complémentaires | |||||
Type de prélévement | |||||
Instructions de prélévement | |||||
Rythme Circadien | Non | ||||
Bon de demande | Non | ||||
Notice d'envoi | Non | ||||
Fiche à télécharger | Non | ||||
Matériel de prelevement | Boite de prélèvement sanguin | ||||
Contenant | Tube EDTA mauve | ||||
Contenant acceptable | |||||
Contenant acceptable autre | |||||
Autres contenants | |||||
Tube gel avec séparateur autorisé | Non | ||||
Quantité minimale | 1 ML | ||||
Mettre à l'abri de la lumière | Non | ||||
Critères d' acceptation préanalytique | après le passage du coursier, placer le tube à temp refrigérée, cercler le bouchon du tube EDTA en noir et faire une lame sur site périanalytique. délai de traitement max 24h |
||||
Liens critères d' acceptation préanalytique | |||||
Prélèvement au laboratoire indispensable | Non | ||||
Délai maximum entre prélèvement et arrivée au laboratoire | 8h | ||||
Liens délai maximum entre prélèvement et arrivée au laboratoire | |||||
Température de transport au laboratoire | Température ambiante | ||||
Lien température de transport au laboratoire | |||||
Température de transport site unité technique | Température ambiante | ||||
Délai de conservation de l'analyte sur échantillon adéquat conservé au laboratoire | 24h entre 2 et 8°C | ||||
Délai de stockage et conservation des échantillons après analyse (vérification ID) | 2 jours entre 2 et 8°C | ||||
Jour de prélèvement souhaitable | pas d'impératif | ||||
Préconisations analytiques | |||||
Fréquence de réalisation | 6/s | ||||
Délai technique | j0 | ||||
Délai maximum | j1 | ||||
interférences analytiques / hémolyse | Non | ||||
Détails interférences hemolyse | |||||
interférences analytiques / bilirubine | Non | ||||
Détails interférences bilirubine | |||||
interférences analytiques / lipémie | Non | ||||
Détails interférences lipémie | |||||
interférences autre | Non | ||||
Détail interférences autre | |||||
Interférences analytiques liens | |||||
Fiche technique | |||||
Fiche technique liens | |||||
FDS réactif | |||||
FDS réactif liens | |||||
Unité technique | Hématologie (PT Ste Clotilde & Le Tampon) | ||||
Référence document qualité | |||||
Lien référence document qualité | |||||
Préconisations post-analytiques | |||||
Valeurs usuelles ou thérapeutiques | |||||
Existence de valeurs critiques | Oui | ||||
Valeurs critiques | Contacter verbalement le médecin prescripteur : • Neutropénie < 500/ mm3, • Plaquettes < 50 000 / mm3 pour un patient non connu (risque hémorragique) (AURAR : Plaquettes < 50 000 / mm3) • (risque vital) Plaquettes < 10 000 / mm3 pour un patient connu en antériorités • Anémie : Hémoglobine < 8 g/100mL en l’absence d’antériorités (AURAR : Hémoglobine < 8 g/100mL) • (risque vital): Hémoglobine < 5 g/100mL • Présence de cellules circulantes de type Blastes, ou Cellules lymphomateuses, ou Tricholeucocytes, ou Cellules de Sezary, en l'absence d'antériorités. • Leucocytes > 50 000 / mm3 en l'absence d'antériorités. |
||||
Valeurs critiques liens | |||||
Incertitude de mesure, spécificité-sensibilité | voir E1EN01 | ||||
Prestation de conseils | |||||
Liens prestation de conseils | |||||
Incidence grossesse sur interprétation | Oui | ||||
Documents BIOMMIS | |||||
Documents CERBA | |||||
Bibliographie RéuniLAB | |||||
Biothèque 1 an -20°C | Non | ||||
Maladie à déclaration obligatoire MDO | Non | ||||
liens MDO | |||||
Versions fiche HEMOGRAMME Y COMPRIS PLAQUETTES (NFS , NFP) (SANG) |
Version | Date | Action | Reviseur | Commentaires |
---|
Fiche mise à jour le 20/05/2021 |