Analyse | MARQUEURS SERIQUES DE PRE ECLAMPSIE (SANG) | ||||
Synonymes | PRE-ECLAMPSIE, DEPISTAGE DE PRE ECLAMPSIE, ECLAMPSIE CH060 | ||||
Spécialité | Diagnostic Prénatal | ||||
Technique de dosage | |||||
Détail de la technique de dosage | |||||
Nature de l'échantillon | Sérum | ||||
Principales indications | Dépistage et calcul de risque prédictif de la pré-éclampsie au 1er trimestre de la grossesse L’estimation du risque de Pré-éclampsie est à effectuer entre 11,0 et 13,6 Semaines d’Aménorrhée chez une grossesse monofoetale |
||||
Biologiste responsable | |||||
Manuel de prélévement | Réunilab | ||||
Analyse vétérinaire | Non | ||||
Laboratoires exécutants |
|
||||
Examen accrédité Cofrac | |||||
Commentaires COFRAC | |||||
Famille COFRAC | |||||
Référence dossier validation des méthodes | |||||
Lien référence dossier validation des méthodes | |||||
Renseignements secrétariat | |||||
code BIOMNIS | |||||
code SIL | CH060 |
||||
commentaire SIL | |||||
Code LOINC | |||||
Délai de rendu (hors délai de la poste) |
|||||
Fréquence de réalisation | |||||
Exigences NABM | |||||
Prix fixe | Non | ||||
Conditions tarifaires | |||||
Paramètre potentiellement prescrit dans le cadre de l'urgence | Non | ||||
Paramètre toujours urgent | Non | ||||
Analyse apparaissant sur le compte rendu patient | Non | ||||
Entente préalable | Non | ||||
Attestation de consultation - Consentement | Non | ||||
Documents à compléter | |||||
Cotation | |||||
Examen non remboursé (HN) | Oui | ||||
Prix € | 46 | ||||
Conditions HN | |||||
Préconisations Pré-analytiques | |||||
Examen complémentaire selon résultat | Non | ||||
Détail de l'examen complémentaire | |||||
Préparation du patient | |||||
Jeun | Non | ||||
Renseignements cliniques à fournir et instructions complémentaires | |||||
Type de prélévement | Sang | ||||
Instructions de prélévement | L’estimation du risque de Pré-éclampsie est à effectuer entre 11,0 et 13,6 Semaines d’Aménorrhée chez une grossesse monofoetale |
||||
Rythme Circadien | Non | ||||
Bon de demande | Non | ||||
Notice d'envoi | Non | ||||
Fiche à télécharger | Oui | ||||
Lien fiche à télécharger | |||||
Matériel de prelevement | Boite de prélèvement sanguin | ||||
Contenant | Tube sec avec gel sép. (SST) jaune | ||||
Contenant acceptable | |||||
Contenant acceptable autre | |||||
Autres contenants | |||||
Tube gel avec séparateur autorisé | Oui | ||||
Quantité minimale | 4 ml | ||||
Mettre à l'abri de la lumière | Non | ||||
Critères d' acceptation préanalytique | |||||
Liens critères d' acceptation préanalytique | |||||
Prélèvement au laboratoire indispensable | Non | ||||
Délai maximum entre prélèvement et arrivée au laboratoire | 2h | ||||
Liens délai maximum entre prélèvement et arrivée au laboratoire | |||||
Température de transport au laboratoire | Température ambiante | ||||
Lien température de transport au laboratoire | |||||
Température de transport site unité technique | Température refrigérée | ||||
Délai de conservation de l'analyte sur échantillon adéquat conservé au laboratoire | 6 jours | ||||
Délai de stockage et conservation des échantillons après analyse (vérification ID) | |||||
Jour de prélèvement souhaitable | pas d'impératif | ||||
Préconisations analytiques | |||||
Fréquence de réalisation | |||||
Délai technique | |||||
Délai maximum | 2s | ||||
interférences analytiques / hémolyse | Non | ||||
Détails interférences hemolyse | |||||
interférences analytiques / bilirubine | Non | ||||
Détails interférences bilirubine | |||||
interférences analytiques / lipémie | Non | ||||
Détails interférences lipémie | |||||
interférences autre | Non | ||||
Détail interférences autre | |||||
Interférences analytiques liens | |||||
Fiche technique | |||||
Fiche technique liens | |||||
FDS réactif | |||||
FDS réactif liens | |||||
Unité technique | |||||
Référence document qualité | |||||
Lien référence document qualité | |||||
Préconisations post-analytiques | |||||
Valeurs usuelles ou thérapeutiques | |||||
Existence de valeurs critiques | Non | ||||
Valeurs critiques | |||||
Valeurs critiques liens | |||||
Incertitude de mesure, spécificité-sensibilité | |||||
Prestation de conseils | |||||
Liens prestation de conseils | |||||
Incidence grossesse sur interprétation | Non | ||||
Documents BIOMMIS | |||||
Documents CERBA | |||||
Bibliographie RéuniLAB | |||||
Biothèque 1 an -20°C | Non | ||||
Maladie à déclaration obligatoire MDO | Non | ||||
liens MDO | |||||
Versions fiche MARQUEURS SERIQUES DE PRE ECLAMPSIE (SANG) |
Version | Date | Action | Reviseur | Commentaires |
---|
Fiche mise à jour le 18/04/2016 |