Analyse | MICROBIOLOGIE (CATHETER) | |||
Synonymes | PKT PKT1 PKT2 KT CATHETER PICCLINE MIDLINE CATHETER CHAMBRE IMPLANTABLE MICROBIOLOGIE (CATHETER) | |||
Principales indications | 1/ Signes locaux au point d’insertion : Rougeur, chaleur, douleur, écoulement purulent ou abcès. 2/ Signes généraux d’infection :Fièvre, frissons ou sepsis, sans foyer évident ailleurs, sur cathéter présent. 3/ Hémocultures positives : Lorsqu’un micro-organisme (surtout coagulase‑négatifs, S. aureus…) est isolé, sans autre point source, surtout si les hémocultures cathéter sont positives plus précocement ou en plus grand nombre. 4/ Suspicion de bactériémie associée au cathéter (CRBSI) : Forte suspicion justifiant la culture semi‑quantitative/quantitative et hémocultures appariées. |
|||
Spécialité | Microbiologie | |||
Technique de dosage | Culture microbiologique | |||
Examen sous-traité | Non | |||
code SIL |
PKT PKT1 PKT2 KT |
|||
Examen remboursé | Oui | |||
Tarif | Non | |||
Conditions tarifaires | ||||
Paramètre toujours urgent | Non | |||
Préparation du patient | ||||
Jeun | Non | |||
Rythme circadien | Non | |||
Renseignements cliniques à fournir et instructions complémentaires | ||||
Examen nécessitant une fiche de renseignement indispensable | Non | |||
Type de prélèvement | ||||
Contenant | Flacon 60 ml stérile | |||
Contenant acceptable | ||||
Quantité minimale | ||||
Mettre à l'abri de la lumière | Non | |||
Délai maximum entre prélèvement et arrivée au laboratoire | 2h | |||
Prélèvement au laboratoire indispensable | Non | |||
Température de transport au laboratoire | Temperature ambiante | |||
Critères d' acceptation préanalytique | ||||
Transport vers site unité technique | ||||
Délai maximum de reprise de l'échantillon | ||||
Délai de stockage et conservation des échantillons après analyse (vérification ID) | ||||
Fréquence de réalisation | 6/s | |||
Délai prévisionnel de rendu | ||||
Résultat pouvant être communiqué par secrétaire | Non | |||
Examens complémentaires pouvant être générés selon le résultat | Non | |||
Plateau technique exécutant | Externe / Non définie | |||
Instructions techniques | ||||
Interférences | ||||
Code tube regroupement PAD | ||||
Alerte pré-analytique PAD | ||||
Type de prélèvement PAD | ||||
Nombre de tube(s) PAD | 1 | |||
Versions fiche MICROBIOLOGIE (CATHETER) |
Version | Date | Action | Reviseur | Commentaires |
---|
Fiche mise à jour le 07/06/2022 |