| Analyse | MICROBIOLOGIE (STERILET) | |||
| Synonymes | MICROBIOLOGIE STERILET | |||
| Principales indications | Recherche d'une infection sur matériel | |||
| Spécialité | Microbiologie | |||
| Technique de dosage | Culture microbiologique | |||
| Examen sous-traité | Non | |||
| code SIL |
PSTER |
|||
| Examen remboursé | Oui | |||
| Tarif | Non | |||
| Conditions tarifaires | ||||
| Paramètre toujours urgent | Non | |||
| Préparation du patient | Les antibiotiques doivent être arrêtés environ 48 heures avant le recueil (sauf avis contraire du médecin) | |||
| Jeun | Non | |||
| Rythme circadien | Non | |||
| Renseignements cliniques à fournir et instructions complémentaires | Traitement antibiotique en cours ou récent ? | |||
| Examen nécessitant une fiche de renseignement indispensable | Non | |||
| Type de prélèvement | ||||
| Instructions de prélévement | - Acheminer si possible dans les 2 heures les prélèvements à température ambiante. - Dans l’intérêt du patient, un acheminement rapide est souhaitable pour une mise en culture au plus tôt . | |||
| Contenant | Flacon 60 ml stérile | |||
| Contenant acceptable | ||||
| Quantité minimale | ||||
| Mettre à l'abri de la lumière | Non | |||
| Délai maximum entre prélèvement et arrivée au laboratoire | 2h | |||
| Prélèvement au laboratoire indispensable | Non | |||
| Température de transport au laboratoire | Température ambiante | |||
| Critères d' acceptation préanalytique | Sans milieu de transport : - 12 heures à température ambiante - 24 heures à température réfrigérée Sur milieu de transport : - 24 heures à température ambiante |
|||
| Transport vers site unité technique | Température refrigérée | |||
| Délai maximum de reprise de l'échantillon | 7 j entre 2 et 8°C | |||
| Délai de stockage et conservation des échantillons après analyse (vérification ID) | ||||
| Fréquence de réalisation | 6/s | |||
| Délai prévisionnel de rendu | 4 jours | |||
| Résultat pouvant être communiqué par secrétaire | Non | |||
| Examens complémentaires pouvant être générés selon le résultat | Non | |||
| Plateau technique exécutant | Bactério-Virologie-Parasito-Mycologie (S.Clotilde) | |||
| Instructions techniques | ||||
| Interférences | ||||
| Code tube regroupement PAD | ||||
| Alerte pré-analytique PAD | ||||
| Type de prélèvement PAD | ||||
| Nombre de tube(s) PAD | 1 | |||
| Versions fiche MICROBIOLOGIE (STERILET) | ||||
| Version | Date | Action | Reviseur | Commentaires |
|---|
| Fiche mise à jour le 06/11/2019 |