Analyse | MICROBIOLOGIE (STERILET) | |||
Synonymes | MICROBIOLOGIE (STERILET) | |||
Principales indications | Recherche d'une infection sur matériel | |||
Spécialité | Microbiologie | |||
Technique de dosage | Culture microbiologique | |||
Examen sous-traité | Non | |||
code SIL |
PSTER |
|||
Examen remboursé | Non | |||
Tarif | Non | |||
Conditions tarifaires | ||||
Paramètre toujours urgent | Non | |||
Préparation du patient | ||||
Jeun | Non | |||
Rythme circadien | Non | |||
Renseignements cliniques à fournir et instructions complémentaires | ||||
Examen nécessitant une fiche de renseignement indispensable | Non | |||
Type de prélèvement | ||||
Instructions de prélévement | Prise d'Antibiotiques ? Oui, non. Date du début et de fin de traitement. A effectuer de préférence à distance de toute antibiothérapie. | |||
Contenant | Flacon 60 ml stérile | |||
Contenant acceptable | ||||
Quantité minimale | ||||
Mettre à l'abri de la lumière | Non | |||
Délai maximum entre prélèvement et arrivée au laboratoire | 2h | |||
Prélèvement au laboratoire indispensable | Non | |||
Température de transport au laboratoire | Temperature ambiante | |||
Critères d' acceptation préanalytique | Prélèvements précieux, acheminer le plus rapidement possible au PT. Stérilet reçu dans un contenant stérile Conditions et délais de transport stérilet: 2h T° ambiante ou 24h réfrigéré. |
|||
Transport vers site unité technique | ||||
Délai maximum de reprise de l'échantillon | 7 j entre 2 et 8°C | |||
Délai de stockage et conservation des échantillons après analyse (vérification ID) | ||||
Fréquence de réalisation | 6/s | |||
Délai prévisionnel de rendu | 4 jours | |||
Résultat pouvant être communiqué par secrétaire | Non | |||
Examens complémentaires pouvant être générés selon le résultat | Non | |||
Plateau technique exécutant | Bactério-Virologie-Parasito-Mycologie (S.Clotilde) | |||
Instructions techniques | ||||
Interférences | ||||
Code tube regroupement PAD | ||||
Alerte pré-analytique PAD | ||||
Type de prélèvement PAD | ||||
Nombre de tube(s) PAD | 1 | |||
Versions fiche MICROBIOLOGIE (STERILET) |
Version | Date | Action | Reviseur | Commentaires |
---|
Fiche mise à jour le 06/11/2019 |