Analyse | PHOSPHORE MINERAL (URINE) | ||||
Synonymes | UR. : PHOSPHORE MINERAL, PHOSPHATURIE, PHOSPHATE URINAIRE, POU, CLAIRANCE AU PHOSPHORE, TAUX DE REABSORPTION DU PHOSHORE, CLPO, TRPO | ||||
Spécialité | biochimie | ||||
Technique de dosage | Roche Spectrophotométrie d'absorption-Phospho-molybdate/UV | ||||
Détail de la technique de dosage | Roche Cobas ce | ||||
Nature de l'échantillon | Urines | ||||
Principales indications | |||||
Biologiste responsable | Muriel Hoarau | ||||
Manuel de prélévement | Réunilab | ||||
Analyse vétérinaire | Non | ||||
Laboratoires exécutants |
|
||||
Examen accrédité Cofrac | |||||
Commentaires COFRAC | |||||
Famille COFRAC | Biochimie – Biochimie générale et spécialisée (BIOCHBM) | ||||
Référence dossier validation des méthodes | |||||
Lien référence dossier validation des méthodes | |||||
Renseignements secrétariat | |||||
code BIOMNIS | |||||
code SIL | POU |
||||
commentaire SIL | |||||
Code LOINC | |||||
Délai de rendu (hors délai de la poste) |
Le soir à 17h (si prélèvement prélevé ou réceptionné le matin au laboratoire) | ||||
Fréquence de réalisation | 6/s | ||||
Code NABM | 629 | ||||
Exigences NABM | |||||
Prix fixe | Oui | ||||
Conditions tarifaires | |||||
Paramètre potentiellement prescrit dans le cadre de l'urgence | Non | ||||
Paramètre toujours urgent | Non | ||||
Analyse apparaissant sur le compte rendu patient | Non | ||||
Entente préalable | Non | ||||
Attestation de consultation - Consentement | Non | ||||
Documents à compléter | |||||
Cotation | |||||
Examen non remboursé (HN) | Non | ||||
Prix € | 0 | ||||
Conditions HN | |||||
Préconisations Pré-analytiques | |||||
Examen complémentaire selon résultat | Oui | ||||
Détail de l'examen complémentaire | CRU | ||||
Préparation du patient | Pour la clairance au phosphore, et le calcul du taux de réabsorption du phosphore. Il faut un dosage de phosphore plasmatique et un dosage de phosphore sur les urines de 24 heures. | ||||
Jeun | Non | ||||
Renseignements cliniques à fournir et instructions complémentaires | |||||
Type de prélévement | Urines | ||||
Instructions de prélévement | |||||
Instructions de prélévement | |||||
Rythme Circadien | Non | ||||
Bon de demande | Non | ||||
Notice d'envoi | Non | ||||
Fiche à télécharger | Non | ||||
Matériel de prelevement | |||||
Contenant | Flacon urines 24h 2L | ||||
Contenant acceptable | |||||
Contenant acceptable autre | |||||
Autres contenants | |||||
Tube gel avec séparateur autorisé | Non | ||||
Quantité minimale | |||||
Mettre à l'abri de la lumière | Non | ||||
Critères d' acceptation préanalytique | Stabilité dans l'urine selon la bibliographie 24h T°C ambiante 2jours : 2-8°C |
||||
Liens critères d' acceptation préanalytique | |||||
Prélèvement au laboratoire indispensable | Non | ||||
Délai maximum entre prélèvement et arrivée au laboratoire | 8h | ||||
Liens délai maximum entre prélèvement et arrivée au laboratoire | |||||
Température de transport au laboratoire | Température ambiante | ||||
Lien température de transport au laboratoire | |||||
Température de transport site unité technique | Température ambiante | ||||
Délai de conservation de l'analyte sur échantillon adéquat conservé au laboratoire | 24h entre 2 et 8°C | ||||
Délai de stockage et conservation des échantillons après analyse (vérification ID) | 2 jours entre 2 et 8°C | ||||
Jour de prélèvement souhaitable | pas d'impératif | ||||
Préconisations analytiques | |||||
Fréquence de réalisation | 6/s | ||||
Délai technique | j0 | ||||
Délai maximum | j1 | ||||
interférences analytiques / hémolyse | Non | ||||
Détails interférences hemolyse | |||||
interférences analytiques / bilirubine | Non | ||||
Détails interférences bilirubine | |||||
interférences analytiques / lipémie | Non | ||||
Détails interférences lipémie | |||||
interférences autre | Non | ||||
Détail interférences autre | Urée: Pas d’interférence significative par l'urée jusqu’à 1500 mmol/L (9009 mg/dL). | ||||
Interférences analytiques liens | |||||
Fiche technique | PHOS2 cobas | ||||
Fiche technique liens | |||||
FDS réactif | |||||
FDS réactif liens | |||||
Unité technique | |||||
Référence document qualité | |||||
Lien référence document qualité | |||||
Préconisations post-analytiques | |||||
Valeurs usuelles ou thérapeutiques | 1ère miction du matin : 13‑44 mmol/L (40‑136 mg/dL) urine de 24 heures : 13‑42 mmol/j (0.4‑1.3 g/j) |
||||
Existence de valeurs critiques | Non | ||||
Valeurs critiques | |||||
Valeurs critiques liens | |||||
Incertitude de mesure, spécificité-sensibilité | Voir E1EN01 | ||||
Prestation de conseils | |||||
Liens prestation de conseils | |||||
Incidence grossesse sur interprétation | Non | ||||
Documents BIOMMIS | |||||
Documents CERBA | |||||
Bibliographie RéuniLAB | |||||
Biothèque 1 an -20°C | Non | ||||
Maladie à déclaration obligatoire MDO | Non | ||||
liens MDO | |||||
Versions fiche PHOSPHORE MINERAL (URINE) |
Version | Date | Action | Reviseur | Commentaires |
---|
Fiche mise à jour le 27/03/2019 |