Analyse | MICROBIOLOGIE (VIROLOGIE DES SELLES PAR PCR) |
Synonymes | NOROVIRUS G1,NOROVIRUS G2,ROTAVIRUS A, ADENOVIRUS F (SÉROTYPES 40/41), ASTROVIRUS ASV, SAPOVIRUS SV MICROBIOLOGIE (VIROLOGIE DES SELLES PAR PCR) |
Principales indications | 1. Gastro-entérite aiguë d’origine virale suspectée, notamment en milieu collectif ou en cas de forme sévère, prolongée ou chez un patient fragile (immunodéprimé, nourrisson, personne âgée). 2. Épidémie de gastro-entérite en collectivité (EHPAD, crèche, école, hôpital), pour identifier l'agent viral en cause (Norovirus, Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus...). 3. Bilan étiologique d’une diarrhée aiguë inexpliquée après avoir éliminé les causes bactériennes ou parasitaires, surtout si les examens initiaux sont négatifs. 4. Diarrhées prolongées ou récidivantes chez l’immunodéprimé (VIH, greffe, chimiothérapie), où une cause virale est souvent en cause (ex. : cytomégalovirus digestif, adénovirus, norovirus...). |
Examen sous-traité | Non |
Examen remboursé | Oui |
Tarif | Non |
Conditions tarifaires | |
Paramètre toujours urgent | Non |
Préparation du patient | En dehors de toute antibiothérapie et à distance de tout traitement intestinal, sauf prescription médicale. |
Jeun | Non |
Rythme circadien | Non |
Renseignements cliniques à fournir et instructions complémentaires | |
Examen nécessitant une fiche de renseignement indispensable | Oui |
Télécharger la fiche de renseignement | |
Type de prélèvement | Selles |
Instructions de prélévement | Faire recueillir les selles dans le flacon fourni par le laboratoire. Pour les bébés, transférer les selles immédiatement dans le pot fourni et apporter immédiatement le pot au laboratoire (et la couche). |
Contenant | Pot à coproculture rouge |
Quantité minimale | |
Mettre à l'abri de la lumière | Non |
Délai maximum entre prélèvement et arrivée au laboratoire | 12h |
Prélèvement au laboratoire indispensable | Non |
Température de transport au laboratoire | Temperature ambiante |
Délai prévisionnel de rendu | 24H |
Examens complémentaires pouvant être générés selon le résultat | Non |
Fiche mise à jour le | 18/06/2018 |
Si des éléments figurant sur cette fiche vous paraissent peu compréhensibles ou erronés, merci de nous en informer en cliquant sur le lien suivant |