| Analyse | Cytomégalovirus - CMV - PCR |
| Synonymes | CYTOMEGALOVIRUS CMV (PCR) |
| Principales indications | 1. Chez l’immunodéprimé (sujet à risque majeur) Greffés d’organe ou de moelle osseuse : surveillance ou diagnostic d’une infection active ou réactivation. Patients VIH avec immunodépression sévère (CD4 < 100/mm³) : recherche de réactivation ou atteinte viscérale (rétinite, colite, etc.). Patients sous chimiothérapie ou biothérapies immunosuppressives. 2. Infection congénitale à CMV (chez le nouveau-né) Suspicion clinique ou dépistage ciblé (retard de croissance intra-utérin, ictère, pétéchies, atteinte neurologique...). PCR réalisée sur salive, urine ou sang dans les 21 premiers jours de vie pour confirmer l’infection congénitale. 3. Diagnostic d’une atteinte viscérale à CMV PCR sur liquide d’organe ciblé : --> LCR en cas de suspicion de méningo-encéphalite. --> Liquide d’aspiration broncho-alvéolaire (LBA) en cas de pneumopathie. --> Biopsie digestive ou PCR sur plasma en cas de colite. 4. Suivi de la charge virale (quantification) Chez les greffés : surveillance régulière post-greffe pour détecter une réactivation précoce. Pour guider la mise en route ou l’arrêt d’un traitement antiviral (ex : ganciclovir). |
| Examen sous-traité | Oui |
| Lien vers examen sous-traité | http://lbm-chureunion.manuelprelevement.fr/Detail.aspx?id=A1023 |
| Examen remboursé | Oui |
| Tarif | Non |
| Conditions tarifaires | |
| Paramètre toujours urgent | Non |
| Préparation du patient | |
| Jeun | Non |
| Rythme circadien | Non |
| Renseignements cliniques à fournir et instructions complémentaires | |
| Examen nécessitant une fiche de renseignement indispensable | Non |
| Type de prélèvement | |
| Contenant | |
| Quantité minimale | |
| Mettre à l'abri de la lumière | Non |
| Délai maximum entre prélèvement et arrivée au laboratoire | |
| Prélèvement au laboratoire indispensable | Non |
| Température de transport au laboratoire | |
| Délai prévisionnel de rendu | |
| Examens complémentaires pouvant être générés selon le résultat | Non |
| Fiche mise à jour le | 16/01/2019 |
| Si des éléments figurant sur cette fiche vous paraissent peu compréhensibles ou erronés, merci de nous en informer en cliquant sur le lien suivant | |