Analyse | Caryotype constitutionnel - sang total - postnatal |
Synonymes | |
Principales indications | Le caryotype constitutionnel correspond au dénombrement, à l'identification et à l'étude morphologique des chromosomes. Il est indiqué chez : - le nouveau-né devant un petit poids de naissance, une hypotonie, une ambiguïté sexuelle ou un syndrome malformatif ; - l'enfant devant un retard staturo-pondéral, psychomoteur ou pubertaire ; - chez l'adulte dans les bilans de stérilité ou de fausses couches à répétition ainsi qu'en cas d'antécedents familiaux d'anomalies chromosomiques. Des techniques complémentaires de coloration spécifiques ou de cytogénétique moléculaire (hybridation in situ en fluorescence, NORS, bandes C...) sont réalisées en cas d'anomalies mises en évidence par les techniques de routine |
Examen sous-traité | Oui |
Lien vers examen sous-traité | https://www.eurofins-biomnis.com/services/referentiel-des-examens/page/CSG |
Examen remboursé | Non |
Tarif | Non |
Conditions tarifaires | |
Paramètre toujours urgent | Non |
Préparation du patient | |
Jeun | Non |
Rythme circadien | Non |
Renseignements cliniques à fournir et instructions complémentaires | Afin d'assurer la traçabilité des prélèvements, nous vous invitons à prendre contact avec notre secrétariat avant toute transmission d'échantillon Joindre IMPERATIVEMENT la prescription médicale, la fiche de renseignements cliniques et l'attestation de consultation conformément à l'article R.1131-5 du décret 2008-321 du 04 avril 2008 |
Examen nécessitant une fiche de renseignement indispensable | Non |
Examen nécessitant une Attestation de consultation - Consentement indispensable | Oui |
Télécharger l'Attestation de consultation - le Consentement | |
Type de prélèvement | |
Contenant | |
Quantité minimale | 5 mL ((2 mL nouveau né)) |
Mettre à l'abri de la lumière | Non |
Délai maximum entre prélèvement et arrivée au laboratoire | |
Prélèvement au laboratoire indispensable | Non |
Température de transport au laboratoire | |
Délai prévisionnel de rendu | |
Examens complémentaires pouvant être générés selon le résultat | Non |
Fiche mise à jour le | 13/11/2019 |
Si des éléments figurant sur cette fiche vous paraissent peu compréhensibles ou erronés, merci de nous en informer en cliquant sur le lien suivant |