Analyse | Chaînes légères libres Kappa - sérum |
Synonymes | Bence Jones Kappa , Kappa - Bence Jones |
Principales indications | Les chaînes légères libres (CLL) kappa ou lambda d'immunoglobulines peuvent être dosées à l'aide d'antisérums spécifiques d'épitopes normalement masqués lorsque les chaînes légères sont associées aux chaînes lourdes d'immunoglobulines. La production quotidienne de CLL chez le sujet normal est voisine de 500 mg, à partir des plasmocytes de la moelle osseuse et des ganglions. Chez le sujet normal, les CLL sériques polyclonales sont filtrées au niveau glomérulaire, réabsorbées par le tubule proximal et 1 à 10 mg par jour sont sécrétés par les muqueuses du tubule distal. Le dosage des CLL est réalisé pour le diagnostic et le suivi des myélomes à CLL, des myélomes non sécrétants ainsi que pour l'évaluation de la réponse à la chimiothérapie et le dépistage précoce des rechutes de myélomes à immunoglobulines entières. Ces dosages constitueraient un indicateur de passage à la malignité des gammapathies monoclonales de signification indéterminée (MGUS). Du fait de l'importance de la réabsorption tubulaire proximale, les concentrations urinaires en CLL sont plus dépendantes de la fonction rénale que de la synthèse tumorale. |
Examen sous-traité | Oui |
Lien vers examen sous-traité | https://www.eurofins-biomnis.com/services/referentiel-des-examens/page/KAPAL |
Examen remboursé | Oui |
Tarif | Non |
Conditions tarifaires | |
Paramètre toujours urgent | Non |
Préparation du patient | |
Jeun | Non |
Rythme circadien | Non |
Renseignements cliniques à fournir et instructions complémentaires | Merci de nous communiquer le contexte clinique et, si possible, le résultat de l’immunofixation sérique |
Examen nécessitant une fiche de renseignement indispensable | Non |
Type de prélèvement | Sang |
Contenant | Tube citraté bleu clair |
Quantité minimale | 2 mL |
Mettre à l'abri de la lumière | Non |
Délai maximum entre prélèvement et arrivée au laboratoire | |
Prélèvement au laboratoire indispensable | Non |
Température de transport au laboratoire | Temperature ambiante |
Délai prévisionnel de rendu | |
Examens complémentaires pouvant être générés selon le résultat | Non |
Fiche mise à jour le | 13/11/2019 |
Si des éléments figurant sur cette fiche vous paraissent peu compréhensibles ou erronés, merci de nous en informer en cliquant sur le lien suivant |