Analyse | ELECTROPHORESE DES PROTEINES SERIQUES |
Synonymes | PROTEINOGRAMME, ELP, ELECTROPHORESE |
Principales indications | 1. Recherche d’un pic monoclonal (gammapathie monoclonale) : Myélome multiple Maladie de Waldenström Gammapathie monoclonale de signification indéterminée (MGUS) Leucémie lymphoïde chronique ou autres hémopathies 2. Bilan d’une hyperprotéinémie ou hypoprotéinémie inexpliquée : Hyperprotéinémie → rechercher gammapathie ou inflammation Hypoprotéinémie → suggère syndrome néphrotique, insuffisance hépatique, fuite digestive 3. Bilan inflammatoire chronique : Infections chroniques, maladies auto-immunes, cancers Hypergammaglobulinémie polyclonale (zone gamma élargie) → réaction inflammatoire polyclonale 4. Syndrome néphrotique : Perte d’albumine et de petites protéines → hypoalbuminémie + élévation relative des α2-globulines 5. Cirrhose hépatique : Aspect typique en “pont gamma” (fusion entre les β et γ-globulines) 6. Hypogammaglobulinémie : Défauts de production d’immunoglobulines (déficits immunitaires, leucémies, traitements immunosuppresseurs) |
Examen sous-traité | Non |
Examen remboursé | Oui |
Tarif | Non |
Conditions tarifaires | |
Paramètre toujours urgent | Non |
Préparation du patient | |
Jeun | Non |
Rythme circadien | Non |
Renseignements cliniques à fournir et instructions complémentaires | |
Examen nécessitant une fiche de renseignement indispensable | Non |
Type de prélèvement | Sang |
Contenant | Tube sec avec gel sép. (SST) jaune |
Quantité minimale | 1 mL |
Mettre à l'abri de la lumière | Non |
Délai maximum entre prélèvement et arrivée au laboratoire | 8h |
Prélèvement au laboratoire indispensable | Non |
Température de transport au laboratoire | Temperature ambiante |
Délai prévisionnel de rendu | 24-48H |
Examens complémentaires pouvant être générés selon le résultat | Oui |
Détail des examens complémentaires | - Une anomalie sur le tracé électrophorétique peut déclencher une IMMUNOFIXATION portant à J+3 le délai de rendu des résultats. - IgA + IgG + IgM : L'examen peut être effectué et coté à l'initiative du directeur de laboratoire après avoir mis en évidence et typé une dysglobulinémie |
Fiche mise à jour le | 26/06/2025 |
Si des éléments figurant sur cette fiche vous paraissent peu compréhensibles ou erronés, merci de nous en informer en cliquant sur le lien suivant |