| Analyse | MICROBIOLOGIE (CHAMPIGNONS) |
| Synonymes | DERMATOPHYTOSE , ONYXIS, PERIONYXIS, TEIGNE, HERPÈS CIRCINÉ UNGUÉAL, MYCOSE CUTANÉE, MOISISSURE, FILAMENTEUX,MICROBIOLOGIE (CHAMPIGNONS) |
| Principales indications | 1/ Infections cutanées et annexielles -->Dermatomycoses : teignes (cuir chevelu, corps), pied d’athlète --> Onychomycose : ongles épaissis, friables, décolorés --> Intertrigos (aine, plis inguinaux) 2/ Mycoses mucocutanées --> Candidose buccale (muguet), vaginales, intertrigos --> Paronychia (inflammation des bords de l’ongle) 3/ Kératite ou otite mycosique --> En cas de lésion chronique, après traitement classique inefficace --> Recherche de champignons filamenteux chez porteurs de lentilles ou otites externes résistantes 4/ Utilisation prolongée d’antifongiques Suivi de résistance, rechute, formes récurrentes (ex : candidose) |
| Examen sous-traité | Non |
| Examen remboursé | Oui |
| Tarif | Non |
| Conditions tarifaires | |
| Paramètre toujours urgent | Non |
| Préparation du patient | Si prise d'antifongique par voie orale : 3 mois d'arrêt avant de faire le prélèvement Si prise d'antifongique par voie locale : 2 semaines d'arrêt avant de faire le prélèvement |
| Jeun | Non |
| Rythme circadien | Non |
| Renseignements cliniques à fournir et instructions complémentaires | |
| Examen nécessitant une fiche de renseignement indispensable | Non |
| Type de prélèvement | Liquide de ponction |
| Instructions de prélévement | Cf document dans GED "Comment réaliser un prélèvement mycologie" |
| Contenant | Flacon 60 ml stérile |
| Quantité minimale | |
| Mettre à l'abri de la lumière | Non |
| Délai maximum entre prélèvement et arrivée au laboratoire | 24h |
| Prélèvement au laboratoire indispensable | Non |
| Température de transport au laboratoire | Température ambiante |
| Délai prévisionnel de rendu | 1 mois si cultures stériles ou dés l’identification du champigon |
| Examens complémentaires pouvant être générés selon le résultat | Non |
| Fiche mise à jour le | 30/01/2019 |
| Si des éléments figurant sur cette fiche vous paraissent peu compréhensibles ou erronés, merci de nous en informer en cliquant sur le lien suivant | |